Os números mostram que eles podem fazer uma campanha sem muitos atropelos. Porém, os novatos devem dar trabalho e ser protagonistas e muitas surpresas, além de ter José Valeriano (com 8,3%), Zé Queiroz (com 8,3%) e Lula da Farmácia (com 7,6%) no encalço deles. Vejam os números, com um total de 940 entrevistados, sendo 660 na Zona Urbana e 280 na Zona Rural, e uma margem de erro na casa dos 2,5%:
| Z. Urbana | Z. Rural | Total | |||
Nome | Votos | % | Votos | % | Votos | % |
Não Sabe | 116 | 17,6 | 90 | 32,1 | 206 | 21,9 |
Duvan Pereira | 102 | 15,5 | 34 | 12,1 | 136 | 14,4 |
Herculano Pereira | 91 | 13,8 | 35 | 12,5 | 126 | 13,4 |
José Valeriano | 55 | 8,4 | 22 | 8,2 | 78 | 8,3 |
José Queiroz | 51 | 7,7 | 27 | 9,6 | 78 | 8,3 |
Lula da Farmácia | 52 | 7,9 | 20 | 7,2 | 72 | 7,6 |
Márcio Rodão | 42 | 6,4 | 6 | 2,1 | 48 | 5,1 |
José Porcino | 29 | 4,4 | 8 | 2,9 | 37 | 3,9 |
Inês Soares | 28 | 4,3 | 8 | 2,9 | 31 | 3,3 |
Zeca da Encarnação | 25 | 3,8 | 1 | 0,3 | 26 | 2,7 |
Ricardo Pereira | 14 | 2,2 | 6 | 2,1 | 20 | 2,1 |
Ivanildo Palmeira | 10 | 1,5 | 1 | 0,3 | 11 | 1,8 |
Cabo Edson | 9 | 1,4 | 1 | 0,3 | 10 | 1,1 |
Manoel Ferreira | 5 | 0,7 | 3 | 1 | 8 | 0,8 |
Dão Modesto | 5 | 0,7 | 2 | 0,7 | 7 | 0,7 |
Hélio Thomaz | 5 | 0,7 | 2 | 0,7 | 7 | 0,7 |
Irmão Alcídes | 5 | 0,7 | 1 | 0,3 | 6 | 0,6 |
Ubiracy Pita | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 5 | 0,5 |
Saulo Lacerda | 3 | 0,5 | 2 | 0,7 | 5 | 0,5 |
Chico do Mogi | 2 | 0,3 | 2 | 0,7 | 4 | 0,4 |
José Felismino | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,3 |
Orlando Virgulino | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,3 |
Antônio Caetano | 1 | 0,1 | 2 | 0,7 | 3 | 0,3 |
Manoel Osmindo | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0,3 |
Pastora Selma | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 |
Silvano Silvino | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 2 | 0,2 |
João Gobel | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 2 | 0,2 |
Damião Bila | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,1 |
Foto: (Duvan, Herculano, Valeriano e Lula)
Nenhum comentário:
Postar um comentário