Frase

"A inveja consome o invejoso como a ferrugem o ferro." (Antistenes)

quarta-feira, 13 de fevereiro de 2008

Cruzeiro somou até agora 2,41% da renda e 2,91% do público no Paraibano 2008.

O Treze é o líder em público e arrecadação no Campeonato Paraibano 2008, segundo dados obtidos nos borderôs das partidas. Ao todo a competição conseguiu arrecadar até esta sexta rodada o valor de R$ 334.341,50. O Galo deteve quase 60% de todos os valores arrecadados, ficando os 40% restantes para os outros clubes. O Treze somou a quantia de R$ 197.797,00 nos jogos em que teve o mando de campo. Além disso, o alvinegrou reuniu o maior número de torcedores nos jogos em casa. Confira:
Total arrecadado = R$ 334.341,50
Mando de Campo:
01 - Treze = 197.797,00 = 59,16%
02 - Esporte = 28.495,00 = 8,52%
03 - Campinense = 25.425,00 = 7,60%
04 - Desportiva = 16.740,00 = 5,01%
05 - Nacional = 15.545,00 = 4,65%
06 - Sousa = 14.262,00 = 4,27%
07 - Botafogo = 11.463,50 = 3,43%
08 - Atlético = 8.466,00 = 2,53%
09 - Queimadense = 8.078,00 = 2,42%
10 - Cruzeiro = 8.070,00 = 2,41%

Total de público = 55.513
Mando de Campo:
01 - Treze = 28.443 = 51,24%
02 - Esporte = 5.703 = 10,27%
03 - Campinense = 4.352 = 7,84%
04 - Nacional = 4.003 = 7,21%
05 - Botafogo = 3.893 = 7,01%
06 - Sousa = 2.164 = 3,90%
07 - Desportiva = 2.094 = 3,77%
08 - Atlético = 1.787 = 3,22%
09 - Cruzeiro = 1.614 = 2,91%
10 - Queimadense = 1.460 = 2,63%
Obs: O Esporte já teve 4 mandos de campo, o Nacional 2, os demais tiveram 3.

Nenhum comentário: