| | Z. Urbana | Z. Rural | Total | |||
| Nome | Votos | % | Votos | % | Votos | % |
| Nenhum Deles | 136 | 20,6 | 106 | 37,8 | 242 | 25,7 |
| Duvan Pereira | 104 | 15,7 | 34 | 12,2 | 138 | 14,7 |
| Herculano Pereira | 87 | 13,2 | 35 | 12,5 | 122 | 13,0 |
| José Valeriano | 60 | 9,1 | 23 | 8,2 | 83 | 8,8 |
| José Queiroz | 51 | 7,7 | 29 | 10,9 | 80 | 8,5 |
| Lula da Farmácia | 54 | 8,2 | 20 | 7,2 | 74 | 7,9 |
| Márcio Rodão | 45 | 6,8 | 6 | 2,1 | 51 | 5,5 |
| Inês Soares | 34 | 5,1 | 8 | 2,8 | 42 | 4,8 |
| Ricardo Pereira | 21 | 3,2 | 5 | 1,8 | 26 | 2,8 |
| Cabo Edson | 15 | 2,3 | 1 | 0,3 | 16 | 1,7 |
| Ubiracy Pita | 9 | 1,4 | 1 | 0,3 | 10 | 1 |
| Ivanildo Palmeira | 9 | 1,4 | 1 | 0,3 | 10 | 1 |
| Dão Modesto | 7 | 1,1 | 2 | 0,7 | 9 | 0,9 |
| Manoel Ferreira | 7 | 1,1 | 0 | 0 | 7 | 0,7 |
| Irmão Alcídes | 6 | 1 | 1 | 0,3 | 7 | 0,7 |
| Hélio Thomaz | 5 | 0,7 | 2 | 0,7 | 7 | 0,7 |
| Saulo Lacerda | 4 | 0,6 | 1 | 0,3 | 5 | 0,5 |
| Orlando Virgulino | 3 | 0,4 | 1 | 0,3 | 4 | 0,4 |
| José Felismino | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,3 |
| Pastora Selma | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 |
| Damião | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,2 |
Foto: (Duvan, Herculano, Valeriano e Lula)



















